Cennik Eksperckich Usług Elektrycznych – pomiary.mobi
Konkret za Konkret: Szanuję Twój czas i swój profesjonalizm. Moja firma działa na zasadach ogólnych, więc wszystkie podane poniżej kwoty są kwotami brutto (ostatecznymi do zapłaty). Na każdą usługę wystawiam fakturę.
⚠️ ZASADY WSPÓŁPRACY: Ceny moich usług są stałe i nie podlegają negocjacjom. Stawki odzwierciedlają realny czas potrzebny na dogłębną diagnostykę, wykorzystanie certyfikowanej aparatury pomiarowej firmy Sonel oraz pełną odpowiedzialność prawną, jaką biorę na siebie za wystawione protokoły.
Pracuję dla świadomych inwestorów, którzy bezpieczeństwo własne i swojego mienia cenią wyżej niż pozorną oszczędność.
1. Pogotowie Elektryczne i Awarie Krytyczne
Nie zajmuję się drobnymi naprawami domowymi. Wyjeżdżam do awarii systemowych, zaników faz, upalonych rozdzielnic i problemów z izolacją (wykorzystuję mierniki z rodziny Sonel MPI i PAT oraz termowizję).
| Rodzaj usługi awaryjnej | Cena (brutto) |
|---|---|
| Pakiet startowy (Dojazd + Diagnoza + 1h pracy) | 400 zł (ryczałt) |
| Każda kolejna rozpoczęta godzina pracy | 200 zł |
| Lokalizacja uszkodzeń kabli, gorących punktów w rodzielnicy i ścianach | Wycena indywidualna (zależna od skomplikowania) |
2. Audyty Elektryczne Nieruchomości (Przedzakupowe i Powykonawcze)
Kompleksowe badanie stanu instalacji chroniące przed wadami ukrytymi. Zapewniam pełny Audyt Powykonawczy i wsparcie we współpracy z radcą prawnym Michałem Koralewskim z Kancelarii Legitus.
| Rodzaj badanej nieruchomości | Cena (brutto) |
|---|---|
| Audyt mieszkania w bloku z wielkiej płyty | od 800 zł |
| Kompleksowy audyt przedzakupowy (z pełnym raportem technical due diligence) | od 1200 zł |
| Audyt instalacji w domu jednorodzinnym | od 1200 zł |
| Ekspertyzy powypadkowe, stany pożarowe, zalania | Wycena po wstępnych oględzinach |
Opcje Dodatkowe (Technologie Premium i Tarcza Prawna)
Dokumentacja fotograficzna 360° to niepodważalny „cyfrowy bliźniak” nieruchomości, który w połączeniu z wiedzą prawną skutecznie blokuje argumenty nieuczciwych deweloperów i sprzedawców.
| Rozszerzenie i wsparcie prawne | Cena (brutto) |
|---|---|
| Rozszerzenie audytu o Spacer Sferyczny 360° Rejestracja pełnego kontekstu instalacji bez martwych pól. Dogłębna weryfikacja na monitorach "Big Screen" w biurze. | + 470 zł |
| Termowizja Rozdzielnicy Wykrywanie przeciążonych aparatów i przegrzewających się styków kamerą termowizyjną pod obciążeniem. | + 250 zł |
| Archiwum 360° Gold Bezpieczne przechowywanie skanów sferycznych z dnia audytu przez okres 5 lat (np. na czas trwania rękojmi). | + 150 zł |
| Raport Express Priorytetowe przygotowanie i wydanie pełnej dokumentacji technicznej w 24 godziny. | + 300 zł |
| Opieka Prawna Kancelarii Legitus (Mec. M. Koralewski) Pisma, wezwania do usunięcia wad, analiza umów i egzekwowanie roszczeń o obniżenie ceny z tytułu rękojmi. | od 300 zł (Wycena i rozliczenie bezpośrednio przez Kancelarię) |
3. Rzetelne Pomiary Elektryczne (Diagnostyka okresowa)
Zgodnie z wymogami formalnymi protokół to nie tylko sucha tabela z wynikami, ale pełna dokumentacja. W przypadku braku schematów drabinkowych czy rzutów, konieczne jest ich indywidualne odtworzenie.
| Rodzaj pomiarów | Cena (brutto) |
|---|---|
| Okresowe pomiary elektryczne (Mieszkanie / lokal) Cena bazowa przy kompletnej dokumentacji technicznej lokalu. | od 850 zł |
| Okresowe pomiary elektryczne (Dom wolnostojący) Dogłębna weryfikacja układu. Brakujące rzuty i schematy wyceniam indywidualnie przed rozpoczęciem prac. | od 1200 zł |
| Odbiór nowej instalacji elektrycznej Wydanie protokołu honorowanego przez nadzór budowlany i ubezpieczycieli. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za badany obiekt. | od 1200 zł |
| Przegląd i pomiary bezpieczeństwa stacji ładowania EV (EVSE) Przy długotrwałych, maksymalnych obciążeniach prądowych sprzęt musi być bezbłędny. Procedura obejmuje rygorystyczne testy dedykowaną aparaturą. | od 800 zł |
| Pomiary specjalistyczne urządzeń (PAT) Badanie maszyn przemysłowych, poligraficznych, spawarek itp. Dla szkół i instytucji państwowych – wycena indywidualna. | Zlecenia ogólne: od 130 zł Pojedyncze urządzenie u osoby prywatnej: od 140 zł + koszty dojazdu |
| Cykliczne przeglądy instalacji w firmach i budynkach komercyjnych | Wycena indywidualna |
Znasz już stawki. Działajmy.
Jeśli moje inżynierskie podejście i transparentne koszty Ci odpowiadają, zapraszam do rezerwacji terminu. Jako Audytor Jacek Szostak gwarantuję rzetelną diagnostykę i pełną dokumentację, bez ukrytych niespodzianek na miejscu.
Obszar wsparcia: Warszawa (Ursus, Włochy, Bemowo), Pruszków, Piastów, Brwinów, Ożarów Maz.
Zasada "Konkret za Konkret"
Wszystkie kwoty podane na tej stronie to wartości ostateczne (brutto) – moja firma jest zwolniona z podatku VAT. Nie ma tu miejsca na ukryte dopłaty ani negocjacje.
Jesteśmy zgodni co do ceny? Wyślij SMS z adresem i wybraną usługą z cennika. Sprawdzę grafik i oddzwonię w ciągu 5 minut.